Máquina de corte láser de aluminio 300W 500W 750W 1000W 2000W 3000W para Metal Steel304 inoxidable 401, acero de carbón, aluminio
Feb 28, 2017
Detalle del producto
Información básica
Especificación:1500 * 3000mm
Origen:China
Descripción del producto
Papel de la tecnología
Imágenes detalladas
Diseño cubierta (opcional)
Estados Unidos II VI láser head(Lasermech)
0,01 segundo ajustar tiempo--0,01 mm diferentes punto pedirá la cabeza para ajustar al mejor punto de corte
Líneas eléctricas de igus alemán
| WorkingArea | 1500 * 3000mm | 2000 * 3000mm | Peso-2030 | 6500KGS |
| LaserPower | 500W1000W2000WIPG(Germany Full Power) 300W500W750WRaycus(China) | |||
| MachineTransmissionSystem | * IntegratedQuenchingBedtoughnesscanreducemicro-deformofbedpressurefromlongcontinuingworking. * JapanstrongpowerYASKAWAfull-closedloopevery0.1mmstepundercontrol * TBIhighaccuracyballscrew-0.01mmaccuracyinmovingprocess - minicirclecuttingbest (500W a continuación incluso 500W) * GermanAtlantaRackGears * GermanNEUGARTReducer (1000W arriba incluyendo 1000w) | |||
| OpticsSystem | *U.S.A.II-VIheadorLASERMECH-0.01secondadjusttime - 0.01mmdifferentpointwillaskheadtoadjusttobestpointcutting * Dynamicfocus-evenminwavekeepsametoplevelcuttingresult * Nozzlediameterfrom1.5 mm-2.5mmfordifferentkerfcuttinginquiry | |||
| Cuttingthickness | Carbonsteel0.1 - 16mm StainlessSteel0.1 - 12mm AL 0.1-6 mm | |||
| ControllingSoftware | * CypCutheightcontrolandsystemcontrol Closedloophighaccuracyhighspeedcontrol completo * Off-linecontrolalldataandoperationaswellasnetworkcableandmemorysticker * Cuttingcompensation Effectivecorrecttheslighterrorstoensureprocessmatchtodesign | |||
| SoftwareSupport | * AutoCadfileimportdirectlywithoutsizechangeandmodify * Nestingsoftwaretomakematerialinmaxcuttinguse * OptimalTrackIntelligentAdjusting shortestpathleasttimesavegascostandcuttingtime | |||
| AssistantGas | * Aire, nitrógeno, oxygenfreelychangesystem * Lessgascostcontrolunderdifferentcuttingthickness | |||
| Cuttingspeed | 0-40m/min | |||
| PositionAccuracy | 0.03 m m | |||
| SafeProtectionGlasses | Yes1setinstandardmachinepackage | |||
| WaterCoolingSystem | Intelligentwaterchiller0.1adjustingwithin1secondtokeepsourceworkinginlonglife | |||
Imágenes detalladas
Diseño cubierta (opcional)
Estados Unidos II VI láser head(Lasermech)
0,01 segundo ajustar tiempo--0,01 mm diferentes punto pedirá la cabeza para ajustar al mejor punto de corte
Líneas eléctricas de igus alemán
Sobre millones de veces plegable todavía mantener nivel de transferencia superior
Tecnología láser Co., Ltd de Wuxi Qingyuan
Añadir: No.203 Xixie Road Hongshan calle nuevo distrito Wuxi, Jiangsu
Gerente de ventas: Hiedra Liu
Tel: 86-510-68885506
Móvil: 86-15895446133
Fax: 86-510-88995669
Correo electrónico:Ivy.Liu@QY-laser.com
Sitio web:www.QY-lasers.com
Si tienes cualquier consulta sobre la cita o la cooperación, no dude en escríbenosIvy.Liu@QY-laser.como utilice el siguiente formulario. Nuestro representante de ventas lo contactará dentro de 24 horas. Gracias por tu interés en nuestros productos.

