Cortadora del Laser de la fibra de 4000W
Parámetro técnico para la mesa de intercambio de 2500 * 6500 4000W
(一)、Colocación eléctrica principal | |||
Artículo | Parte nombre YAMP; Descripciones de | País de origen | |
1 | Generador de láser 4000W | IPG(German) |
|
2 | Sistema óptico | Membrana de medios de importación | REINO UNIDO |
3 | Cabezal de corte láser | Precitec (enfoque automático) | Alemán |
4 | Refrigerador de agua | Protección del flujo, estabilidad de temperatura ± 0,5℃, verde dos ciclos máquina refrigerada por agua, frío de control de evaporación de titanio | Wuhan, China |
5 | Sistema de conducción mecánico | Rackandamp; Piñón, ATLANTA, alemánCarril de guía de velocidad alta de PMI, Taiwán |
|
6 | Sensor automático de alta precisión | Exactitud ±0. 1 mm | Friendess, China |
7 | Reductor de | Shimpo | Japón |
8 | Módulo de botón | Schneider | Alemán |
9 | Contactor de la CA | Schneider | Alemán |
10 | Válvula de solenoide | Airtec | Taiwán |
11 | Carril de guía | Taiwán PMI | Taiwán |
12 | Sensor automático de alta precisión | Exactitud ±0. 1 mm | China |
13 | Sistema de la PC | Control industrial | EVOC, Taiwán |
14 | X unidad de servo de eje | YASKAWA o FUJI | Japón |
15 | Unidad de servo de eje Y | YASKAWA o FUJI | Japón |
16 | Unidad de servo de eje Z | YASKAWA o FUJI | Japón |
17 | Interruptores de límite | NPN | Japón Omron |
18 | Software de corte、Regulador de altura | Cypcut, Friendess | Shanghai, China |
19 | Altura Controller(Follow) | Sensor de auto de alta precisión, precisión ±0. 1 mm | Friendess, China |
20 | Tarjeta de entrada-salida | 32 puntos | China |
21 | Mesa de corte | soldar con autógena-acero con thickness12mm,Tratamiento térmico T6 | QY, China |
Parámetro técnico para la mesa de intercambio de 2500 * 6500 4000W
(二)、Parámetro técnico | ||
1 | Longitud de onda del laser | 1070nm |
2 | Potencia máxima | 4000W |
3 | Frecuencia de repetición del láser | CW |
4 | Consumo de energía | 30KW |
5 | Velocidad máxima | ≤60m/min |
6 | Mínimo grosor de línea | 0,2 mm (para materiales con espesor menor de 0,4 mm), depende del grosor de la hoja |
7 | Espesor de corte | MS: máximo 25mm, la producción en masa 20mm;SS: máximo 12mm, producción en masa 9 ~ 10 m m; |
8 | Dimensión de Max.Cutting | mesa de intercambio de 2500 * 6500mm, 16seconds tiempo de cambio |
9 | Precisión mecánica de la mesa de corte | ±0.05 mm |
10 | X, Y, Z repetida precisión de colocación | ±0. 02 mm |
11 | Fuente de alimentación | Tres fases 5 cables AC 380V±5%,50Hz±1% |
12 | Software | Software con función de corte de extractos |
Artículo anterior: Cortadora del Laser de la fibra de 4000W
Siguiente artículo: 500W/1000W/2000W/3000W Metal máquina de corte láser de fibra

